| Nom De Marque: | KAIDUN |
| Numéro De Modèle: | KDM-EX-FL404IR01 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 5000 unités / an |
Système de caméra infrarouge fixe anti-corrosion de qualité marine
Principales caractéristiques
Scénarios d'application
Navires à conteneurs, navires à grande capacité, pétroliers, navires de croisière, yachts, plates-formes de forage pétrolier/gaz, dépôts de pétrole, ports maritimes
Autres domaines d'application: sites de forage dans le désert, plateformes offshore, ingénierie mécanique, installations de biogaz, militaire,énergie électrique,énergie hydraulique, chemin de fer, métallurgie,extraction de gaz naturel, plateforme de forage,l'aérospatialeLes États membres peuvent également prendre des mesures en vue d'améliorer la qualité des services de sécurité.
Le service
Paramètres
| Le type | Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le numéro de référence de l'autorité compétente. |
| Matériel | Acier inoxydable 316L |
| Classe de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| Plage de température min | - Quarante°C |
| Plage maximale de température | + 60°C |
| Vibration ((0-100 Hz) | 0.7g |
| Vidéo | Intégration intellectuelle |
| Zones opérationnelles | À l'extérieur |
| Montage | Monté au mur |
| IR | IR |
| Surface | revêtement en poudre |
| Résolution | 2MP, 4MP, etc. |
| Lentille | 2.8 mm, 4 mm, etc. |
| Capteur d'image | 1/2.8"Scan progressif CMOS |
| Éclairage minimal | Couleur:0.01 Lux@(F1.2"AGC est activé",0.028 Lux@(F2.0,AGC ON),O Lux avec IR |
| Le complément de caméra de surveillance | WDR, HLC, connexion illégale, détection de mouvement, détection de passage de ligne, détection d'intrusion, etc. |
| Voltage | Pour les appareils de commande électrique |
| Poids net | 3 kg ou plus |
| Certificats | Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente. |
| Marque EX | ExII 2G Exdb op est IIC T6 Gb II 2DExtb op est IIC T80°C Db IP68 IP66 |
| Détection intelligente (IA) | Détection du mouvement/détection humaine |
Certificat
![]()
![]()
![]()
![]()