Nom De Marque: | KAIDUN |
Numéro De Modèle: | KDW-EX-VL404IRW02 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | 5000 unités / an |
Mini-caméra IR fixe anti-corrosion de qualité marine
Principales caractéristiques
Scénarios d'application
Bateau de conteneurs,bateau de gros, pétrolier, bateau de croisière, yacht, plateforme de forage pétrolier/gaz, dépôts de pétrole, port de mer
Autres domaines d'application: sites de forage dans le désert, plateformes offshore,ingénierie mécanique,installations de biogaz,militaire,énergie électrique,énergie hydraulique,chemins de fer,métallurgie,extraction de gaz naturel,plateforme de forage,l'aérospatialeLes États membres peuvent également prendre des mesures en vue d'améliorer la qualité des services de sécurité.
Le service
Spécification
Le type | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. |
Matériel | Acier inoxydable 316L |
Classe de protection | Pour la protection contre la corrosion |
Plage de température min | - Quarante°C |
Plage maximale de température | + 60°C |
Vibration ((0-100 Hz) | 0.7g |
Vidéo | Intégration intellectuelle |
Zones opérationnelles | À l'extérieur |
Montage | Monté au mur |
L'éclairage de l'écran | L'éclairage de l'écran |
Surface | revêtement en poudre |
Résolution | 4 MP |
Zoom | 2.8-12 mm, zoom optique 4X |
Champ de vision (H) | 1070,4° à 39,8° |
Le champ de vision (V) | 72° à 24° |
Le champ de vision ((D) | 140° à 40° |
Capteur d'image | 1/1.8"Scan progressif CMOS |
Éclairage minimal | Couleur:0.005Lux@(F1.6,AGC ON) B/W:0.0005Lux @(F1.6, AGC est activé) |
Le complément de caméra de surveillance | WDR, HLC, connexion illégale, détection de mouvement, détection de passage de ligne, détection d'intrusion, etc. |
Voltage | Pour les appareils de commande électrique |
Poids net | 6 kg ou plus |
Certificats | Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente. |
Marque EX | Ex 2G Ex db op est IIC T6GbIl 2DEx tb op est IIIC T80°C Db IP68 IP66 |
Détection intelligente | Détection du mouvement/détection humaine |
Certificat