| ब्रांड नाम: | KAIDUN |
| मॉडल संख्या: | KDW-EX-VL404IRW02 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 5000 यूनिट/वर्ष |
समुद्री ग्रेड एंटी-कोरोशन फिक्स्ड मिनी आईआर कैमरा
प्रमुख विशेषताएं
अनुप्रयोग परिदृश्य
कंटेनर पोत, बल्क पोत, तेल टैंकर, क्रूज पोत, नौका, तेल/गैस ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म, तेल डिपो, समुद्री बंदरगाह
अन्य अनुप्रयोग क्षेत्र:असंतराल में ड्रिलिंग साइट,ऑफशोर रिग,मशीन इंजीनियरिंग,बायोगैस संयंत्र,सैन्य,इलेक्ट्रिक पावर,हाइड्रोलिक पावर,रेलवे,धातु विज्ञान,प्राकृतिक गैस निष्कर्षण,ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म,एयरोस्पेसनौसेना, सशस्त्र पुलिस, सीमा रक्षा, पोत, आतिशबाजी उत्पादन, बंदरगाह आदि।
सेवा
विनिर्देश
| प्रकार | KDW-EX-VL404IRW02 |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील 316L |
| सुरक्षा वर्ग | IP68 |
| तापमान सीमा मिनट | -40°C |
| अधिकतम तापमान सीमा | +60°C |
| कंपन ((0-100 हर्ट्ज) | 0.7g |
| वीडियो | आईपी |
| परिचालन क्षेत्र | बाहरी |
| घुड़सवार | दीवार पर लगा हुआ |
| वाइपर/आईआर | वाइपर/आईआर |
| सतह | पाउडर कोटिंग |
| संकल्प | 4MP |
| ज़ूम | 2.8-12 मिमी, 4X ऑप्टिकल ज़ूम |
| दृश्य क्षेत्र (एच) | 107.4°~39.8° |
| दृश्य क्षेत्र (V) | 72°~24° |
| दृश्य क्षेत्र ((D) | 140°-40° |
| छवि सेंसर | 1/1.8"प्रगतिशील स्कैन CMOS |
| न्यूनतम प्रकाश व्यवस्था | रंगः0.005Lux@(F1.6,एजीसी ऑन) बी/डब्ल्यू:0.0005Lux @(F1.6,एजीसी चालू) |
| सीसीटीवी ऐड-ऑन | डब्ल्यूडीआर,एचएलसी,अवैध लॉगिन,मोशन डिटेक्शन,लाइन क्रॉसिंग डिटेक्शन,इनट्रूशन डिटेक्शन आदि |
| वोल्टेज | PoE/DC12V |
| शुद्ध भार | 6 किलो |
| प्रमाणपत्र | डीएनवी टीए/एटेक्स/सीई/एफसीसी |
| EX चिह्न | Ex 2G Ex db op है IIC T6GbIl 2DEx टीबी op है IIIC T80°C डीबी IP68 IP66 |
| बुद्धिमान पता लगाने ((Al) | गति का पता लगाना/मानव का पता लगाना |
प्रमाणपत्र
![]()
![]()
![]()
![]()