Marka Adı: | KAIDUN |
Model Numarası: | KDM-EX-FL228IR02(A) |
Adedi: | 1 |
Ödeme Şartları: | T/T |
Tedarik Yeteneği: | Yıl/yıl 5000 adet |
2MP Patlamaya Dayanıklı Korozyon Önleyici IR Küçük Bullet Analog Kamera
Temel Özellikler
Uygulama Senaryoları
Diğer uygulama alanları: çöl sondaj sahaları, açık deniz platformları, makine mühendisliği, biyogaz tesisleri, askeriye, elektrik enerjisi, hidrolik güç, demiryolu, metalurji, doğal gaz çıkarma, sondaj platformu, havacılık, denizcilik, silahlı polis, sınır savunması, gemiler, havai fişek üretimi, limanlar vb.
Servis
Özellikler
Kamera | |||
Görüntü Sensörü | 1/2,7 inç CMOS | ||
Etkin Pikseller | 1920(Y)×1080(D), 2MP | ||
Tarama Sistemi | Aşamalı | ||
Elektronik Deklanşör Hızı | PAL:1/25s-1/100000s NTSC:1/30s-1/100000s |
||
S/N Oranı | 65dB | ||
Minimum Aydınlatma | 0.02Lux/F19,30IRE,OLux IR açık | ||
Dolgu Işığı Çalışması | 10-30m | ||
IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik; | ||
IR LED Numarası | 1Güçlü Işık | ||
Lens | |||
Lens Tipi | Sabit odaklı | ||
Montaj Tipi | M12 | ||
Odak Uzaklığı | 2,8 mm;(3,6 mm/6 mm/8 mm/12 mm vb. isteğe bağlı) | ||
Maksimum Diyafram | F1.9 | ||
Görüş Alanı | 2,8 mm:119°*101*54° (diyagonal*yatay*dikey) |
||
3,6 mm:100°*84°*45° (diyagonal*yatay*dikey) |
|||
İris Tipi | Sabit iris | ||
Yakın Odak Mesafesi| | 2,8 mm:0,5 m(1,7 ft) 3,6 mm:0,8 m(2,6 ft) |
||
Lens | Algıla | Gözlemle Tanı Tanımla | |
2,8 mm | 386m | 15,4m (50,5 ft) |
7,7m 3,9m |
(126,6 ft) | (25,3 ft) (12,8 ft) | ||
3,6 mm | 49,7m | 19,9m | 9,9m 5m |
(163,1 ft) | (65,3 ft) | (32,5 ft) (16,4 ft) | |
Video | |||
Kare hızı | CVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps; AHD:1080P@25/30fps;720P@25/30fps; |
||
TVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps; CVBS:960H |
|||
Çözünürlük | 1080P(1920*1080);720P(1280*720);960H(960*576/960*480) | ||
Gündüz/Gece | ICR ile otomatik geçiş | ||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||
WDR | DWDR | ||
Beyaz Dengesi | Otomatik; manuel | ||
Kazanç Kontrolü | Otomatik: manuel | ||
Gürültü Azaltma | 2D NR | ||
Akıllı IR | Evet | ||
Elektronik Buğu Giderme | Evet | ||
Ayna | kapalı/açık | ||
Gizlilik Maskeleme | kapalı/açık(8 alan, dikdörtgen) |
Genel | |
Güç | DC 12V±%25 |
Boyutlar(U*G*Y) | 170*140*139 mm |
Net Ağırlık | 2,5 kg |
Malzeme | Paslanmaz Çelik 304 veya 316L |
Çalışma Ortamı | -40℃~60℃,Nem:≤%95RH(yoğuşmasız) |
Depolama Ortamı | -40℃~60℃,Nem:≤%95RH(yoğuşmasız) |
Dalgalanma Koruması | 2KV |
Giriş Koruması | IP68 |
Kızılötesi Mesafe | 30m |
Onay | |
Koruma | IK08(IEC62262:2002),IP68(IEC 60529-2013) |
Patlamaya Dayanıklı Koruma | ATEX:II2G Ex db IIC T6 Gb/II 2D Ex tb IIC T80℃ Db IP68 |
Patlayıcı gaz ortamları için maksimum yüzey sıcaklığı 85℃; | |
Yanıcı toz ortamları için maksimum yüzey sıcaklığı 80℃;IIC: yangına duyarlı madenler hariç patlayıcı | |
gaz ortamları için; Patlayıcı gaz karışımı için | |
ortamlar: Bölge 1, Bölge 2, Bölge 21, Bölge 22. | |
Doğrulama | BS EN 62676-1-1-2014-Güvenlik uygulamalarında kullanılmak üzere video gözetim sistemleri |
Sertifika