Marchio: | KAIDUN |
Numero di modello: | KDM-EX-FL404IR02 |
MOQ: | 1 |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 5000 unità/anno |
Telecamera IP Bullet compatta antideflagrante anticorrosione IR da 4MP
Caratteristiche principali
Scenari applicativi
Petrolio e gas |
Raffinerie e depositi di carburante |
Sorveglianza e sicurezza |
Chimica e farmaceutica |
Petroliere |
Altre aree di applicazione: siti di perforazione nel deserto, piattaforme offshore, ingegneria meccanica, impianti di biogas, militari, energia elettrica, energia idraulica, ferrovie, metallurgia, estrazione di gas naturale, piattaforma di perforazione, aerospaziale, marina, polizia armata, difesa delle frontiere, navi, produzione di fuochi d'artificio, porti, ecc.
Servizio
Telecamera
Risoluzione massima | ||
4 MP | Sensore | |
1/3.0" CMOS | Illuminazione minima | |
Colore: 0,01 lux (F2.1, AGC ON), 0 lux con IR acceso | Giorno/Notte | |
Filtro IR-cut con commutazione automatica (ICR) | Otturatore | |
Auto/Manuale, 1 | ~6144 KbpsS/N | |
>52dB | WDR | |
DWDR | Obiettivo | |
Lunghezza focale | ||
2,8 mm | 4 mm | Distanza DORI (rilevamento) |
F2.1 | Campo visivo (H) | |
97,0° | 79° | Campo visivo (V) |
52,2° | 42,3° | Campo visivo (D) |
107,5° | 85,1° | DORI |
Distanza DORI (obiettivo) | ||
2,8 mm | 4 mm | Distanza DORI (rilevamento) |
63,0 m | 90,0 m | Distanza DORI (osservazione) |
25,2 m | 26,0 m | Distanza DORI (riconoscimento) |
12,6 m | 18,0 m | Distanza DORI (identificazione) |
6,3 m | 9,0 m | Illuminatore |
Luce supplementare | |
IR | Distanza di illuminazione (IR) |
30 m | Lunghezza d'onda |
850 nm | Controllo IR On/Off |
Auto/Manuale | Video |
Descrizione | Compressione video |
UItra 265, H.265, H.264 | Profilo codice H.264 |
Profilo di base, Profilo principale, Profilo alto | FrameRate |
Flusso principale: 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max, 25fps; | 2MP (1920*1080), Max 30fps Sotto flusso: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps Bit rate video |
128 Kbps | ~6144 KbpsU-code |
Supporto (flusso principale) | OSD |
Fino a 4 OSD | Maschera privacy |
Fino a 4 aree | ROI |
Supporto | Altoparlante integrato |
Doppi flussi | Immagine |
Bilanciamento del bianco | |
Auto, Esterno, Regolazione fine, Lampada al sodio, Bloccato, Auto2 | Riduzione digitale del rumore |
2D/3D DNR | Smart IR |
Supporto | Altoparlante integrato |
Supporto | Altoparlante integrato |
Supporto | Altoparlante integrato |
Defog digitale | Eventi |
Rilevamento di base | |
Rilevamento del movimento, Allarme manomissione, Rilevamento audio | Funzione generale |
Filigrana, Filtro indirizzo IP, Criteri di accesso, Protezione ARP, Autenticazione RTSP, Autenticazione utente, Autenticazione HTTP | Rete |
1x RJ4510M/100M Base-TX Ethernet | |
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS, SMTP, SNMP | Integrazione compatibile |
ONVIF (Profilo S, Profilo T), API, SDK | Utente/Host |
Fino a 32 utenti. 3 livelli utente: amministratore, utente comune e operatore | Sicurezza |
Protezione password, Password complessa, Crittografia HTTPS, Esportazione registri operazioni, Autenticazione di base e digest per RTSP, Autenticazione digest per HTTP, WSSE e Autenticazione digest per ONVIF | Interfaccia |
Porta seriale | |
N/A | Generale |
Supporto | Altoparlante integrato |
N/A | Generale |
N/A | Generale |
1x RJ4510M/100M Base-TX Ethernet | Uscita video |
N/A | Generale |
Alimentazione | |
CC 12 V ±25%, POE opzionale, ≤8 W | Dimensioni (LxPxA) |
170*140*139mm | Peso netto |
≤2,5 kg | Materiali Materiali |
Acciaio inossidabile 316L | |
Ambiente di lavoro-40℃ a -60℃, Umidità: ≤100% RH (senza condensa) | Ambiente di produzione |
-40℃ a -60℃, Umidità. ≤100% RH (senza condensa) | Protezione contro le sovratensioni |
2 KV | Prevenzione delle intrusioni |
IP68 | Distanza infrarossi |
30 m | Approvato |
Protezione | |
IK08 (IEC 62262: IP68 (IEC 60529-2013) | Esplosione |
protezione ATEX: ll 2G Ex db lIC T6 Gb/ll 2D Ex tb IIIC T80 |
℃; IC: Atmosfere di gas esplosivi diverse dagli incendi nelle miniere; Ambiente di miscela di gas esplosivi: Settore 1, Settore 2, Settore 21, Settore 22.℃; IC: Atmosfere di gas esplosivi diverse dagli incendi nelle miniere; Ambiente di miscela di gas esplosivi: Settore 1, Settore 2, Settore 21, Settore 22.℃; IC: Atmosfere di gas esplosivi diverse dagli incendi nelle miniere; Ambiente di miscela di gas esplosivi: Settore 1, Settore 2, Settore 21, Settore 22.Certificato |