Nama merek: | KAIDUN |
Nomor Model: | KDM-EX-FL228IR02(A) |
Jumlah Pesanan Minimum: | 1 |
Ketentuan Pembayaran: | T/t |
Kemampuan Penyediaan: | 5000 unit/tahun |
2MP Ledakan Proof Anti-korosi IR Small Bullet Analogue Kamera
Fitur Utama
Skenario Aplikasi
Bidang aplikasi lainnya:situs pengeboran gurun, platform lepas pantai, teknik mesin, pembangkit biogas, militer, tenaga listrik, tenaga hidrolik, kereta api, metalurgi, ekstraksi gas alam, platform pengeboran,pesawat terbang, angkatan laut, polisi bersenjata, pertahanan perbatasan, kapal, produksi kembang api, pelabuhan dll.
Layanan
Spesifikasi
Kamera | |||
Sensor gambar | 1/2.7 inci CMOS | ||
Piksel Efektif | 1920 ((H) × 1080 ((V), 2MP | ||
ScanningSystem | Berkembang | ||
Kecepatan Penutup Elektronik | PAL:1/25s-1/100000s NTSC:1/30s-1/100000s |
||
Rasio S/N | 65dB | ||
Pencahayaan minimum | 0.02Lux/F19,30IRE,OLux IR pada | ||
FILLLIGHT bekerja | 10-30m | ||
IR On/Off Control | Auto; | ||
Nomor LED IR | 1 Cahaya yang Kuat | ||
Lensa | |||
Jenis Lensa | Fokus tetap | ||
Jenis Mount | M12 | ||
Panjang fokus | 2.8mm; ((3.6mm/6mm/8mm/12mm dll opsional) | ||
Aperture maksimum | F1.9 | ||
Bidang Pemandangan | 2.8mm:119°*101*54° (diagonal*horizontal*vertikal) |
||
3.6mm:100°*84°*45° (diagonal*horizontal*vertikal) |
|||
Jenis Iris | Iris tetap | ||
Jarak Fokus Dekat | 2.8mm:0.5m ((1.7ft) 3.6mm:0.8m ((2.6ft) |
||
Lensa | Menemukan | Perhatikan Mengakui Mengidentifikasi | |
2.8mm | 386m | 15.4m (50.5ft) |
7.7m 3.9m |
(126,6 kaki) | (25.3ft) (12.8 kaki) | ||
3.6mm | 49.7m | 19.9m | 9.9m 5m |
(163.1ft) | (65.3 kaki) | (32,5 kaki) (16.4 kaki) | |
Video | |||
Tingkat frame | CVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps AHD:1080P@25/30fps;720P@25/30fps; |
||
TVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps CVBS:960H |
|||
Resolusi | 1080P ((1920*1080);720P ((1280*720);960H ((960*576/960*480) | ||
Hari/Malam | Saklar otomatis oleh ICR | ||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||
WDR | DWDR | ||
Timbangan | Otomatis; manual | ||
Dapatkan Kontrol | Auto: manual | ||
Pengurangan Kebisingan | 2D NR | ||
Smart IR | Ya, aku tahu. | ||
Defog Elektronik | Ya, aku tahu. | ||
Cermin | dimatikan/dihidupkan | ||
Masking Privasi | off/on ((8 area, persegi panjang) |
Umum | |
Kekuatan | DC 12V±25% |
Dimensi ((L*W*H) | 170*140*139 mm |
Berat bersih | 2.5kg |
Bahan | Baja tahan karat 304 atau 316L |
Lingkungan Kerja | - 40°C~ 60°CKelembaban: ≤ 95% RH (tidak kondensasi) |
Lingkungan penyimpanan | - 40°C~ 60°CKelembaban: ≤ 95% RH (tidak kondensasi) |
Perlindungan Tambahan Listrik | 2KV |
Perlindungan Penembusan | IP68 |
Jarak inframerah | 30m |
Pengesahan | |
Perlindungan | IK08 ((IEC62262:2002),IP68 ((IEC 60529-2013) |
Perlindungan Anti Ledakan | ATEX:II2G Eks db IIC T6 Gb/II 2D Eks tb IIC T80°C Db IP68 |
Untuk atmosfer gas eksplosif, suhu permukaan maksimum adalah 85 °C.°C; | |
Untuk atmosfer debu mudah terbakar, suhu permukaan maksimum adalah 80 °C.°C;IIC:untuk bahan peledak | |
Atmosfer gas selain tambang yang rentan terhadap uap api;Untuk campuran gas peledak | |
atmosfer: Zona 1Zona 2, Zona 21, Zona 22. | |
Verifikasi ke | BS EN 62676-1-1-2014-Sistem pengawasan video untuk digunakan dalam aplikasi keamanan |
Sertifikat