| Markenbezeichnung: | KAIDUN |
| Modellnummer: | MCI1000 |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 5000 Einheiten/Jahr |
8MP Indoor HD ColorHunter Weitwinkel-Festnetzwerk-Turret-Netzwerkkamera
Hauptmerkmale
Service
Kamera
| Bildsensor: | |
| 1/2,9'' Cmos Sensor | Signalsystem: |
| PAL/NTSC | Min. Beleuchtung: |
| Farbe: | 0,05 Lux @(F1.6, AGC EIN), 0 Lux mit Auto Schnitt |
| 1/25 | s Objektiv: 1/10.000 s Objektiv: |
| 4 mm Festobjektiv*2 | Tag&Nacht: |
| IR | Schnitt Filter mit Auto Schalter Bildverbesserung: |
| BLC/3D DNR/D-WDR | Menschliche Körpererkennung |
| Unterstützung | ( |
| Unterstützung (4 selbstdefinierte Bereiche) | Wasserdicht: |
| IP66 | Beleuchtung für Infrarot-Umschaltung: |
| 1~5 Lux | Infrarot-Wellenlänge: |
| 850 nm | Minimale Beleuchtung: |
| 0 Lux (IR EIN) | IR-Reichweite: |
| 4 STÜCKE LEDS//(IR: 20m) | + (Weißlicht: 15m) Komprimierungsstandard |
| Videokomprimierung: | |
| H.265/H.264 | Video-Bitrate: |
| 512 Kbit/s~12288 Kbit/s (Hauptstrom H.265) |
64 Kbit/s~1024 Kbit/s (Nebenstrom H.265) Audiokomprimierung: |
| G711U/G711A/AAC | Dual Streams: |
| Ja | Antenne |
| Nein | Bild |
| Max. Bildauflösung: | |
| 3840*1080@20fps (4MP) | Bildrate: |
| 4MP (3840*1080), Max. 20fps.MAX Hauptstrom |
1280*360, Max. 20fps.MAX Nebenstrom Bildeinstellungen: |
| 3D NR, D-WDR, Bilddrehung, | Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe
einstellbar über Client Software, Web Browser oder Smartphone-App Tag/Nacht-Schalter: |
| EXT/Tag/Nacht/Auto/Zeit | Audio |
| Line IN/Line OUT | |
| Unterstützung | (Micro-TF-Karte)DC-Stromanschluss: |
| Ja | Antenne |
| Ja | Antenne |
| Ja | Antenne |
| Netzwerkprotokolle: | |
| HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, |
DDNS, IP-Suche (Unterstützung P2P, NVR, NVS usw.) Allgemeine Funktion: |
| Anti-Flimmern, | Heartbeat, Passwort Schutz, Datenschutzmaske, Wasserzeichen Systemkompatibilität: |
| ONVIF (17.2 mit Profil S) | Online-Anzeige |
| Max. Unterstützung von 2 Benutzern gleichzeitig | WIFI-Funktion |
| Eingebaut | (optional)Protokollstandard |
| IEEE 802.11b/g/n | Frequenz |
| Bereich 2,402 GHz - 2,483 GHz | Kanal |
| Bandbreite 20/40 MHz | Sicherheit |
| WPA/WPA2 | ,bis zu 256G,bis zu 256GÜbertragungsdistanz |
| 100 Meter | (ohne Hindernisse)Cloud-Speicher |
| Ja | Antenne |
| Externe 5dB Antenne (SMA-Buchse) | Schnittstelle |
| RCA-Audio-Schnittstelle: | |
| 1 | RJ45 10M / 100M Ethernet Schnittstelle RCA-Audio-Schnittstelle: |
| RCA-Audioeingang/-ausgang | Schnittstelle (Optional) Alarmeingangs-/ausgangsschnittstelle |
| :Unterstützung | (Micro-TF-Karte)DC-Stromanschluss: Micro-TF-Karte)DC-Stromanschluss: |
| Unterstützung TF-Karte | (Micro-TF-Karte,bis zu 256G)DC-Stromanschluss: |
| DC-Stromanschlussbuchse | Allgemein |
| Betriebsbedingungen: | |
| -10 | °C Luftfeuchtigkeit 60 °C Luftfeuchtigkeit |
| 95% oder weniger (nicht kondensierend) Stromversorgung: | |
| 12 | VDC ± 10%, Stromverbrauch: |
| 12 | VDC ± 10%, Max. Stromverbrauch weniger als 8W (Wenn die Infrarotlampen eingeschaltet sind) Zertifizierung |
![]()