Markenbezeichnung: | KAIDUN |
Modellnummer: | KDM-EX-FL404IR02 |
MOQ: | 1 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 5000 Einheiten/Jahr |
4MP Explosionssicher Anti-Korrosion
Wesentliche Merkmale
Anwendungsszenarien
Öl und Gas |
Raffinerien und Treibstofflager |
Gewissheit und Sicherheit |
Chemie und Pharma |
Öltanker |
Weitere Anwendungsbereiche:Wüstenbohrplätze, Offshore-Rigs,Maschinenbau,Biogasanlagen,Militär,Elektroenergie,Hydraulik,Eisenbahn,Metallurgie,Erdgasgewinnung,Bohrplattform,Luft- und RaumfahrtDie Kommission ist der Auffassung, dass die in den Artikeln 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 882/98 vorgesehenen Maßnahmen in den Bereichen Sicherheit, Gesundheitsschutz und Gesundheitsschutz von Bedeutung sind.
Dienstleistungen
Spezifikation
Kamera | ||
Maximale Auflösung | 4 MP | |
Sensor | 1.3.0" CMOS | |
Min.Beleuchtung | Farbe:0.01 Lux ((F2)1,AGC ON), 0 Lux mit IR eingeschaltet | |
Tag/Nacht | IR-Schnittfilter mit automatischem Schalter (ICR) | |
Schleier | automatisch/manuell,1- Ich weiß.1/100000er | |
S/N | > 52 dB | |
WDR | DWDR-Datei | |
Linsen | ||
Brennweite | 20,8 mm | 4 mm |
Iris | F2 und F2.1 | |
Sichtfeld (H) | 970,0° | 79° |
Sichtfeld (V) | 52.2° | 42.3° |
Sichtfeld (D) | 107.5° | 85.1° |
DORI | ||
DORI-Distanz (Objektiv) | 20,8 mm | 4 mm |
DORI-Distanz (Erkennung) | 63.0m ((206.7ft) | 90.0m ((295.3ft) |
DORI-Distanz (Beobachten) | 25.2m ((82.7ft) | 26.0(118.1 Fuß) |
DORI-Distanz (Erkennen) | 12.6m ((41.3ft) | 18.0m ((59.1ft) |
DORI-Distanz (identifizieren) | 6.3m ((20.7ft) | 9.0m ((29.5ft) |
Lichtvermittler | |
Zusätzliches Licht | IR |
Lichtweite (IR) | 30 m (9,8 ft) |
Wellenlänge | 850 nm |
IR Einschalt-/Ausschaltregelung | Automatisch/manuell |
Video | Beschreibung |
Komprimierung von Videos | - Das ist Ultra 265, H.265H. Ich weiß nicht.264 |
H.264-Code-Profil | Ausgangsprofil, Hauptprofil, Hochprofil |
Bildrate | Hauptstrom: 4 MP (2560*1440),Max 25fps; 3 MP ((2304*1296),Max,25fps; 2MP ((1920*1080), maximal 30 Fps Unterstrom:D1 ((720*576),Max 30fps;640*360,Max 30fps;2CIF ((704*288),Max 30fps;CIF ((352*288),Max 30fps |
Video-Bitrate | 128 Kbps- Ich weiß.6144 Kbps |
U-Code | Unterstützung (Hauptstrom) |
OSD | Bis zu 4 OSD |
Datenschutzmaske | Bis zu 4 Bereiche |
ROI | Unterstützung |
Video-Stream | Doppelströme |
Bild | |
Weißgewicht | Auto, Außen, Feinstune, Natriumlampe, abgeschlossen, Auto2 |
Digitale Geräuschminderung | 2D/3D DNR |
Intelligente IR | Unterstützung |
HLC | Unterstützung |
BLC | Unterstützung |
Nebelschutz | Digitale Verhüllung |
Ereignisse | |
Grundlegende Erkennung | Bewegungserkennung, Störanzeige, Audioerkennung. |
Allgemeine Funktion | Wasserzeichen,IP-Adresse Filterung,Zugriffsrichtlinie,ARP-Schutz,RTSP-Authentifizierung,Benutzer-Authentifizierung, HTTP-Authentifizierung |
Netzwerk | |
Protokollen | Sie werden von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem sie sich befinden, übermittelt. |
Kompatible Integration | Die Angabe der Angabe des Anwendungsbereichs wird durch die Angabe des Anwendungsbereichs erfolgen. |
Benutzer/Host | Bis zu 32 Benutzer.3 Benutzerstufen: Administrator, Allgemeine Benutzer und Bediener |
Sicherheit | Passwortschutz,starkes Passwort,HTTPS-Verschlüsselung,Export-Betriebsprotokolle,Basic und Digest-Authentifizierung für RTSP,Digest-Authentifizierung für HTTP,WSSE und Digest-Authentifizierung für ONVIF |
Schnittstelle | |
Serienanschluss | N/A |
Einbaumikrofon | Unterstützung |
Einbaulautsprecher | N/A |
WIFI | N/A |
Netzwerk | 1x RJ4510M/100M Basis-TX Ethernet |
Videoausgabe | N/A |
Allgemeine | |
Stromversorgung | Gleichstrom 12 V ± 25%, POE optional, ≤ 8 W |
Abmessungen ((LxWxH) | 170*140*139 mm |
Nettogewicht | ≤ 2,5 kg |
Materialien | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Arbeitsumfeld | -40°C bis -60°C,Feuchtigkeit:≤100%RH (nicht kondensiert) |
Produktionsumfeld | -40°C bis 60°C,Feuchtigkeit ≤ 100% RH ((ohne Kondensation) |
Überspannungsschutz | 2 KV |
Einbruchverhütung | IP68 |
Infrarotdistanz | 30 m |
Genehmigt | |
Schutzmittel | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Umwelt zu kontrollieren. |
Explosion Schutz |
ATEX:ll 2G Ex db lIC T6 Gb/ll 2D Ex tb IIIC T80°CDb IP68 IECEx:Ex db lIC T6 Gb/Ex tblIIC T80C Db IP68;Für explosionsfähige Gasatmosphären beträgt die maximale Oberflächentemperatur 85 °C.°C.Flammbare Staubatmosphäre mit einer maximalen Oberflächentemperatur von 8°°C;IC:Explosive Gasatmosphären mit Ausnahme von Minenbränden;Umgebung mit explosive Gasmischungen:Sektor 1, Sektor 2, Sektor 21, Sektor 22. |
Bescheinigung