| Nom De Marque: | KAIDUN |
| Numéro De Modèle: | KDQ-EX-PTZ203602(A) |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 5000 unités / an |
Caméra dôme PTZ IR anti-corrosion et antidéflagrante 2MP 36X Stalight avec WDR, caméra analogique
Caractéristiques principales
Scénarios d'application
Autres domaines d'application : sites de forage dans le désert, plates-formes offshore, ingénierie mécanique, usines de biogaz, armée, énergie électrique, énergie hydraulique, chemins de fer, métallurgie, extraction de gaz naturel, plate-forme de forage, aérospatiale, marine, police armée, défense des frontières, navires, production de feux d'artifice, ports, etc.
Service
Capteur d'image
| 1/2.5" 2.0 Mégapixels | CMOS NVP2441H+SONY322 Objectif |
| Objectif | Connecteur de contrôle,3.9~140.4mm ; FNo : 1.6~3.5Résolution maximale |
| Connecteur de contrôle | |
| Connecteur de contrôle25/30 | fps Illumination minimale |
| Couleur : 0.01Lux@(F1.2,AGC | ON),OLux avec IR Sortie &Blanc : 0.001Lux@(F1.2,AGC ON),OLux avec IR Sortie |
| Format PAL/NTSC : 1920(H)*1080(V) | |
| Connecteur de contrôle1.0Vp-p,75Ω | Mode de mise au point |
| Bus | contrôle mise au point contrôle mise au point |
| Connecteur de contrôleBys contol DC±3V~±12V | Réduction du bruit |
| 2D/3D | Compensation du contre-jour |
| Marche/Arrêt IRIS automatique | OUI |
| Mode AF | Normal/Zoom |
| Déclencheur/Intervalle | Mode AWB Auto/Manuel/extérieur/intérieur |
| Mode AE | Auto/priorité à l'obturateur/priorité IRIS/manuel |
| Obturateur | électronique |
| 1/25s~1/10000s Mode de coupure IR | Auto/jour/nuit |
| Zone de confidentialité | 24 Masques |
| OSD | Titre/Affichage |
| Protocole | Sony, Pelco-D |
| PTZ | Rotation horizontale |
| 360°,0.1/s | |
| ~ | 200°/sPosition prédéfinie0° |
| ~ | 90°,0.1/sPosition prédéfinie120°/sPosition prédéfinie255,300°/s,±0.5° |
| Général | Alimentation |
| AC100V-240V,≤40W | |
| Dimensions (L*L*H) | 238*312*389mm |
| Poids net | 12kg |
| Matériau | Acier inoxydable 316L |
| Environnement de travail | -40 |
| ℃ | ~60Protection contre les surtensions,Humidité :s100%HR (sans condensation)Protection contre les surtensions-40 |
| ℃ | ~60Protection contre les surtensions,Humidité :s100%HR (sans condensation)Protection contre les surtensions2KV |
| Protection contre les infiltrations | IP68 |
| Certificat | |
![]()
![]()