Merknaam: | KAIDUN |
Modelnummer: | MC901 ((A) |
MOQ: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Leveringsvermogen: | 5000 eenheden/jaar |
2MP 36X Marine IR PTZ Starlight WDR Analoge Camera met wisser
Belangrijkste kenmerken
Service
Containerschip, Bulkschip, Olietanker, Cruiseschip, jacht, olie/gas boorplatform, Oliedepots, Zeehaven
Andere toepassingsgebieden: woestijnboorlocaties, offshore platforms, machinebouw, biogasinstallaties, militaire, elektrische energie, hydraulische energie, spoorwegen, metallurgie, aardgaswinning, boorplatform, ruimtevaart, marine, militaire politie, grensbewaking, schepen, vuurwerkproductie, havens etc.
Specificatie
1/2.5" 2.0 Megapixel | CMOS NVP2441H+SONY322 Lens |
Lens | Besturingsconnector,3.9~140.4mm; FNo:1.6~3.5Max. Resolutie |
1920(H)*1080(V)/1200TV ,Lijn/1920*1080p(AHD/CVI/TVI) | Beelden per seconde |
25/30 | fps Min. Verlichting |
Kleur: 0.01Lux@(F1.2,AGC | AAN),OLux met IR Uitgang &Wit:0.001Lux@(F1.2,AGC AAN),OLux met IR Uitgang |
Formaat PAL/NTSC:1920(H)*1080(V) | |
Besturingsconnector1.0Vp-p,75Ω | Focusmodus |
Bus | controle focus controle focus |
BesturingsconnectorBys controle DC±3V~±12V | Ruisonderdrukking |
2D/3D | Tegenlicht |
compensatie Aan/Uit | Automatische IRIS |
JA | AF-modus |
Normaal/Zoom | Trigger/Interval AWB-modus |
Automatisch/Handmatig/buiten/binnen | AE-modus |
Automatisch/sluiterprioriteit/IRIS-prioriteit/handmatig | Elektronisch |
sluiter 1/25s~1/10000s | IR-cut modus |
Automatisch/dag/nacht | Privacyzone |
24 Masker | OSD |
Titel/Weergave | Protocol |
Sony,Pelco-D | Algemeen |
Voeding | |
AC30V/AC110V-240V/DC24V-36V etc optioneel,≤85W | Afmetingen (L*B*H) |
445*290*405mm | Nettogewicht |
≤27kg | Materiaal |
Roestvrij staal 316L | Werkomgeving |
-40 | ℃,Vochtigheid:s100%RH (niet-condenserend)℃,Vochtigheid:s100%RH (niet-condenserend)Opslagomgeving |
-40 | ℃,Vochtigheid:s100%RH (niet-condenserend)℃,Vochtigheid:s100%RH (niet-condenserend)Overspanningsbeveiliging |
2KV | Beschermingsgraad |
Inlaatgat IP68 |
1 Ingangsgat G3/4 |
Installatiemethode | |
Wand- of kolomplatforminstallatie | PTZ |
Rotatiehoek | |
Horizontaal:0°-360°;Verticaal:-90°-+90° |