Merknaam: | KAIDUN |
Modelnummer: | KDM-EX-FL228IR02(A) |
MOQ: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Leveringsvermogen: | 5000 eenheden/jaar |
2MP explosiebestendige anti-corrosie IR Small Bullet Analogue Camera
Belangrijkste kenmerken
Toepassingsscenario's
Andere toepassingsgebieden:boorplaatsen in de woestijn, offshore-platforms,mechanische techniek,biogasinstallaties,militair,elektrische energie,hydraulische energie,spoorwegen,metallurgie,natuurgaswinning,boorplatform,lucht- en ruimtevaartDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de onderzoeksprocedure.
Diensten
Specificatie
Camera | |||
Beeldsensor | 1/2.7 inch CMOS | ||
Effectieve pixels | 1920 ((H) × 1080 ((V), 2MP | ||
ScanningSystem | Progressief | ||
Elektronische sluitertijd | PAL:1/25s-1/100000s NTSC:1/30s-1/100000s |
||
S/N-ratio | 65 dB | ||
Minimumverlichting | 0.02Lux/F19,30IRE,OLux IR aan | ||
VolleLig werkend | 10 tot 30 m | ||
IR aan/uit bedieningssysteem | Auto; | ||
IR-LED nummer | 1 Krachtig licht | ||
Lens | |||
Type lens | Vaste brandpunt | ||
Montage-type | M12 | ||
Fokale lengte | 2.8mm;(3.6mm/6mm/8mm/12mm etc. optioneel) | ||
Maximaal diafragma | F1.9 | ||
Zichtveld | 2.8mm:119°*101*54° (diagonaal*horizontaal*verticaal) |
||
3.6mm:100°*84°*45° (diagonaal*horizontaal*verticaal) |
|||
Iristype | Vaste iris | ||
Naast de scherpstelling | 2.8mm:0.5m ((1.7ft) 3.6mm:0.8m (((2.6ft) |
||
Lens | Ontdekken | Observeer Herken Identificeer | |
2.8mm | 386m | 15.4m (50,5ft) |
7.7m 3.9m |
(126,6ft) | (25,3ft) - Wat is er? | ||
3.6mm | 49.7m | 19.9m | 9.9m 5 m |
- Wat is dat? | (65,3ft) | (32,5ft) - Wat is er? | |
Video | |||
Framerate | CVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps; AHD:1080P@25/30fps;720P@25/30fps; |
||
TVI:1080P@25/30fps;720P@25/30fps;720P@50/60fps; CVBS:960H |
|||
Resolutie | 1080P ((1920*1080);720P ((1280*720);960H ((960*576/960*480) | ||
Dag/nacht | Automatische schakelaar door ICR | ||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||
WDR | DWDR | ||
Wtie saldo | Automatisch; handmatig | ||
Gaat de controle over | Auto: handmatig | ||
Ruisreductie | 2D NR | ||
Intelligente IR | - Ja, dat klopt. | ||
Elektronisch ontmistingsapparaat | - Ja, dat klopt. | ||
Spiegel | uit/aan | ||
Privacy maskeren | uitgeschakeld/aan ((8 gebied, rechthoek) |
Algemeen | |
Kracht | DC 12V±25% |
Afmetingen ((L*W*H) | 170*140*139 mm |
Nettogewicht | 2.5 kg |
Materiaal | van roestvrij staal 304 of 316L |
Werkomgeving | -40°C~ 60°CVochtigheid: ≤ 95% RH ((niet-condenserend) |
Stooringsomgeving | -40°C~ 60°CVochtigheid: ≤ 95% RH ((niet-condenserend) |
Overspanningsbescherming | 2 kV |
Ingangsbescherming | IP68 |
Infrarood afstand | 30 m |
Goedkeuring | |
Bescherming | IK08 ((IEC62262:2002),IP68 ((IEC 60529-2013) |
Explosiebestendige bescherming | ATEX:II2G Ex db IIC T6 Gb/II 2D Ex tb IIC T80°C Db IP68 |
Voor explosieve gasatmosferen is de maximale oppervlaktetemperatuur 85 °C.°C; | |
Voor ontvlambare stofatmosferen is de maximale oppervlaktetemperatuur 80 °C.°C;IIC:voor explosieven | |
andere gasatmosferen dan mijnen die gevoelig zijn voor branddamp;voor explosief gasmengsel | |
Atmosfeer:Zone 1Zone 2, Zone 21, Zone 22. | |
Verificatie naar | BS EN 62676-1-1-2014-Videobewakingssystemen voor gebruik in beveiligingstoepassingen |
Certificaat